Szczegóły Produktu:
|
Nazwa modelu: | 6FM65 | rozmiar: | 350 * 167 * 179 mm |
---|---|---|---|
Napięcie: | 12V | Terminal: | M6 |
Pojemność: | 65AH | Kolor: | Czarny |
Waga: | 20 kg | aplikacji: | UPS, falownik, energia słoneczna, pamięć masowa |
High Light: | 12 volt lead acid battery,Medical Equipment Battery |
Akumulator o długiej żywotności Bateria 12v ołowiowa 6FM65 12V 65AH bateria słoneczna
Opis :
Bateria Long Life jest najlepiej zaprojektowaną serią, żywotność baterii może trwać od 10 lat do 15 lat.
Nie można rozlać
Uszczelniona i bezobsługowa obsługa
Wysoka jakość i wysoka niezawodność
Wyjątkowe odzyskiwanie głębokiego rozładowania
Niski Samorozładowanie
Długa żywotność
Złącza miedziane
Płytki formowane w zbiorniku
Komputerowe wspomaganie projektowania i produkcji
UL, CE, VdS Zatwierdzono
typowe aplikacje
Sprzęt telekomunikacyjny
Instrumenty elektroniczne
Systemy UPS
Układ solarny
System zasilania wiatrem
Specyfikacja s:
Model | Napięcie | Pojemność | Długość | Szerokość | Wysokość | Całkowita wysokość | Terminal | Waga |
(V) | (AH) | Mm | Mm | Mm | Mm | ± 3% (Kg) | ||
6FM7L | 12 | 7 | 151 | 65 | 94 | 100 | F1 / F2 | 2.35 |
6FM12L | 12 | 12 | 151 | 98 | 95 | 101 | F2 | 3.8 |
6FM18L | 12 | 18 | 181 | 77 | 167 | 167 | F3 | 5.45 |
6FM24L | 12 | 24 | 166 | 175 | 125 | 125 | F3 | 7.9 |
6FM28L | 12 | 28 | 8.7 | |||||
6FM40L | 12 | 40 | 197 | 165 | 170 | 170/170 | M6 | 13.5 |
6FM50L | 12 | 50 | 229 | 138 | 208 | 230/211 | M6 | 19.8 |
6FM55L | 12 | 55 | 17.8 | |||||
6FM50LA | 12 | 50 | 258 | 133 | 200 | 200 | M6 | 16.5 |
6FM65L | 12 | 65 | 350 | 167 | 179 | 186 | M6 | 22.5 |
6FM60L | 12 | 60 | 260 | 168 | 211 | 214 | M6 | 21 |
6FM70L | 12 | 70 | 260 | 168 | 211 | 214 | M6 | 22 |
6M80L | 12 | 80 | 260 | 168 | 211 | 214 | M6 | 23 |
6FM90L | 12 | 90 | 306 | 169 | 211 | 214 | M6 | 28.5 |
6FM100L | 12 | 100 | 330 | 171 | 214 | 220 | M8 | 32 |
6FM120L | 12 | 120 | 409 | 176 | 225 | 225 | M8 | 36 |
6FM150L | 12 | 150 | 485 | 172 | 240 | 240 | M8 | 45 |
6FM200L | 12 | 200 | 522 | 238 | 218 | 221 | M8 | 62 |
6FM250L | 12 | 250 | 521 | 269 | 220 | 223 | M8 | 77 |
Przewaga konkurencyjna :
Pojemnik ABS pierwszej klasy
Najwyższy stopień czystości 99.994%
Niskie samozasysanie
Długa żywotność, zarówno dla pływających, jak i cyklicznych zastosowań
Produkcja z ponad 10-letnią historią
Możliwość głębokiego rozładowania cyklu dla każdego DOD
Najlepsza wydajność
Osoba kontaktowa: Champion